
Referenzen
Hier finden Sie eine Auswahl interessanter Projekte der letzten Jahre. Möchten Sie mehr über das eine oder andere erfahren, so schreiben Sie mir doch einfach.
Aus vertragstechnischen Gründen dürfen einige Kunden hier nicht genannt werden, daher beschränke ich mich in diesen Fällen auf die Beschreibung.
Projekt | Immoweb.it | ![]() |
Kunde | Sweethome KG | |
Kategorie | Immobilien | |
Beschreibung | Immoweb ist das bekannteste Immobilienportal für Immobilien in Südtirol. Das Portal bietet den Usern eine optimale Platform um Objekte zu veröffentliche, suchen, vergleichen und relevante Zusatzinformationen zu finden. Der Erfolg des Projektes ist gut an den hohen Besucherzahlen und den 5000 Inseraten zu sehen. | |
Meine Leistungen |
|
Projekt | Datalog | ![]() |
Kunde | Tanzer Maschinenbau | |
Kategorie | Industrieanlagen | |
Beschreibung | Bei diesem Projekt wurde ein System geschaffen, welches Produktionsdaten von Industrieanlagen über eine Webanwendung zentral zusammenführt und auswertet. Dazu wurde eine Proxysoftware entwickelt, welche die Daten über Ethernet von den Anlagen empfängt, puffert und an eine Remote-Datenbank überträgt. In der Auswertunganwendung können dann von Produktionsdaten über Fehlerauftritte bis hin zur detaillierter Statusanalyse die verschiedensten Daten extrahiert werden. Die Software ist bei über 25 Anlagen weltweit im Einsatz. |
|
Meine Leistungen |
|
Projekt | Laser | ![]() |
Kunde | ||
Kategorie | Automobilindustrie | |
Beschreibung | Mit 2 Laserscannern musste bei diesem Projekt eine Lösung entwickelt werden, ein Teil vollautomatisch auf Fehler hin zu überprüfen und eine Entscheidung Guttteil oder Ausschuss zu fällen. Eine Herausfordung waren die hohen Performanceansprüche - pro Sekunde werden über 4.000.000 Messpunkte erfasst und verarbeitet! Die Scandaten werden in Echtzeit in eine 3D Modell übertragen, welches zur visuellen Kontrolle dient. |
|
Meine Leistungen |
|